Close

.

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

6 octobre 2021

Réf : 1158

Robinet à papillon – Corps Fonte EN GJS500-7 – Papillon Cupro Alu – Manchette NBR

 

 

 

Fiche technique

 

Code article Diamètre Raccordement Pression Nominale (bar) Température Mini (°C) Température Maxi (°C) Ecartement (mm)
1158040 40 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 33
1158050 50 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 43
1158065 65 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1158080 80 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 46
1158100 100 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 52
1158125 125 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1158150 150 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 56
1158200 200 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 60
1158250 250 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 68
1158300 300 PN10/16 et CLASS150 16 -10 90 78
1158350 350 GN10/16 et ANSI150 10 -10 90 78
1158400 400 PN10/16 et CLASS150 10 -10 90 102
1158450 450 PN10 10 -10 90 114
1158500 500 PN10 10 -10 90 127
1158600 600 PN10 10 -10 90 154

 

Oreilles de centrage ( Wafer ) – Col long pour calorifuge – Platine ISO 5211 – Axe traversant

Manchette en queue d’aronde démontable – Poignée 9 positions cadenassable jusqu’au DN200

Poignée non cadenassable blocable en toutes positions du DN250 au DN300 – Peinture Rilsanisée RAL 5024

Commande possible par réducteur à volant – Réhausse du col 75 mm et carré de manœuvre en option.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *